Update CONTROLLED_CONSTANTS.agc

pull/744/head
rnd-debug 2020-10-10 21:22:30 +02:00 committed by GitHub
parent 60c6b43800
commit 84d52e76a2
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 78 additions and 10 deletions

View File

@ -517,81 +517,117 @@ REMDIST 2DEC 384402000 B-29 # MEAN DISTANCE BETWEEN EARTH AND MOON.
2DEC -.2986331746 B-1 # STAR 20 Z
2DEC -.9656605484 B-1 # STAR 19 X
2DEC +.0525933156 B-1 # STAR 19 Y
2DEC +.2544280809 B-1 # STAR 19 Z
2DEC -.8608205219 B-1 # STAR 18 X
2DEC +.4636213989 B-1 # STAR 18 Y
2DEC +.2098647835 B-1 # STAR 18 Z
2DEC -.7742591356 B-1 # STAR 17 X
2DEC +.6152504197 B-1 # STAR 17 Y
2DEC -.1482892839 B-1 # STAR 17 Z
2DEC -.4657947941 B-1 # STAR 16 X
2DEC +.4774785033 B-1 # STAR 16 Y
2DEC +.7450164351 B-1 # STAR 16 Z
2DEC -.3612508532 B-1 # STAR 15 X
2DEC +.5747270840 B-1 # STAR 15 Y
2DEC -.7342932655 B-1 # STAR 15 Z
2DEC -.4118589524 B-1 # STAR 14 X
2DEC +.9065485360 B-1 # STAR 14 Y
2DEC +.0924226975 B-1 # STAR 14 Z
2DEC -.1820751783 B-1 # STAR 13 X
# Page 50
2DEC +.9404899869 B-1 # STAR 13 Y
2DEC -.2869271926 B-1 # STAR 13 Z
2DEC -.0614937230 B-1 # STAR 12 X
2DEC +.6031563286 B-1 # STAR 12 Y
2DEC -.7952489957 B-1 # STAR 12 Z
2DEC +.1371725575 B-1 # STAR 11 X
2DEC +.6813721061 B-1 # STAR 11 Y
2DEC +.7189685267 B-1 # STAR 11 Z
2DEC +.2011399589 B-1 # STAR 10 X
2DEC +.9690337941 B-1 # STAR 10 Y
2DEC -.1432348512 B-1 # STAR 10 Z
2DEC +.3507315038 B-1 # STAR 9 X
2DEC +.8926333307 B-1 # STAR 9 Y
2DEC +.2831839492 B-1 # STAR 9 Z
2DEC +.4105636020 B-1 # STAR 8 X
2DEC +.4988110001 B-1 # STAR 8 Y
2DEC +.7632988371 B-1 # STAR 8 Z
2DEC +.7032235469 B-1 # STAR 7 X
2DEC +.7075846047 B-1 # STAR 7 Y
2DEC +.0692868685 B-1 # STAR 7 Z
2DEC +.5450107404 B-1 # STAR 6 X
2DEC +.5314955466 B-1 # STAR 6 Y
2DEC -.6484410356 B-1 # STAR 6 Z
2DEC +.0130968840 B-1 # STAR 5 X
2DEC +.0078062795 B-1 # STAR 5 Y
# Page 51
2DEC +.9998837600 B-1 # STAR 5 Z
2DEC +.4917678276 B-1 # STAR 4 X
2DEC +.2204887125 B-1 # STAR 4 Y
2DEC -.8423473935 B-1 # STAR 4 Z
2DEC +.4775639450 B-1 # STAR 3 X
2DEC +.1166004340 B-1 # STAR 3 Y
2DEC +.8708254803 B-1 # STAR 3 Z
2DEC +.9342640400 B-1 # STAR 2 X
2DEC +.1735073142 B-1 # STAR 2 Y
2DEC -.3115219339 B-1 # STAR 2 Z
2DEC +.8748658918 B-1 # STAR 1 X
2DEC +.0260879174 B-1 # STAR 1 Y
2DEC +.4836621670 B-1 # STAR 1 Z
CATLOG DEC 6970
@ -603,32 +639,56 @@ CATLOG DEC 6970
COUNT* $$/EPHEM
KONMAT 2DEC 1.0 B-1 # ********************
2DEC 0 # *
2DEC 0 # *
2DEC 0 # *
2DEC .91745 B-1 # K1 COS(OBL) *
2DEC -.03571 B-1 # K2 SIN(OBL)SIN(IM) *
2DEC 0 # *
2DEC .39784 B-1 # K3 SIN(OBL) *
# Page 52
2DEC .082354 B-1 # K4 COS(OBL)SIN(IM) *
CSTODAY 2DEC 8640000 B-33 # * NOTE: *
RCB-13 OCT 00002 # * TABLES CONTAIN *
OCT 00000 # * CONSTANTS FOR *
RATESP 2DEC .03660098 B+4 # LOMR * 1969 - 1970 *
2DEC .00273779 B+4 # LOSR
2DEC -.00014719 B+4 # LONR
2DEC .815282336 # LOMO
2DEC .274674910 # LOSO
2DEC .986209499 # LONO
VAL67 2DEC* .01726666666 B+1* # AMOD
2DEC .530784445 # AARG
2DEC .036291712 B+1 # 1/27
2DEC .003505277 B+1 # BMOD
2DEC .585365625 # BARG
2DEC .03125 B+1 # 1/32
2DEC .005325277 B+1 # CMOD
2DEC -.01106341036 # CARG
2DEC .002737925 B+1 # 1/365
# ********************************************************************************
@ -637,14 +697,22 @@ VAL67 2DEC* .01726666666 B+1* # AMOD
BANK
COUNT* $$/LUROT
COSI 2DEC .99964173 B-1 # COS (5521.5 SEC.) B-1
SINI 2DEC .02676579 B-1 # SIN (5521.5 SEC.) B-1
NODDOT 2DEC -.457335121 E-2 # REV/CSEC B+28 = -1.07047011 E-8 RAD/SEC
FDOT 2DEC .570863327 # REV/CSEC B+27 = 2.67240410 E-6 RAD/SEC
# Page 53
BDOT 2DEC -3.07500686 E-8 # REV/CSEC B+28 = -7.19757301 E-14 RAD/SEC
NODIO 2DEC .986209434 # REVS B-D = 6.19653663041 RAD
FSUBO 2DEC .829090536 # REVS B-D = 5.20932947829 RAD
BSUBO 2DEC .0651201393 # REVS B-D = 0.40916190299 RAD
WEARTH 2DEC .973561595 # REV/CSEC B+23 = 7.29211494 E-5 RAD/SEC
COSI 2DEC .99964173 B-1 # COS (5521.5 SEC) B-1
SINI 2DEC .02676579 B-1 # SIN (5521.5 SEC) B-1
NODDOT 2DEC -.457335121 E-2 # REVS/CSEC B+28=-1.07047011 E-8 RAD/SEC
FDOT 2DEC .570863327 # REVS/CSEC B+27= 2.67240410 E-6 RAD/SEC
# Page 53
BDOT 2DEC -3.07500686 E-8 # REVS/CSEC B+28=-7.19757301 E-14 RAD/SEC
NODIO 2DEC .986209434 # REVS B-0 = 6.19653663041 RAD
FSUBO 2DEC .829090536 # REVS B-0 = 5.20932947829 RAD
BSUBO 2DEC .0651201393 # REVS B-0 = 0.40916190299 RAD
WEARTH 2DEC .973561595 # REVS/CSEC B+23= 7.29211494 E-5 RAD/SEC