Apollo-11/Comanche055/STAR_TABLES.agc

194 lines
5.3 KiB
Plaintext

# Copyright: Public domain.
# Filename: STAR_TABLES.agc
# Purpose: Part of the source code for Colossus 2A, AKA Comanche 055.
# It is part of the source code for the Command Module's (CM)
# Apollo Guidance Computer (AGC), for Apollo 11.
# Assembler: yaYUL
# Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
# Website: www.ibiblio.org/apollo.
# Pages: 1389-1393
# Mod history: 2009-05-10 SN (Sergio Navarro). Started adapting
# from the Colossus249/ file of the same
# name, using Comanche055 page images.
#
# This source code has been transcribed or otherwise adapted from digitized
# images of a hardcopy from the MIT Museum. The digitization was performed
# by Paul Fjeld, and arranged for by Deborah Douglas of the Museum. Many
# thanks to both. The images (with suitable reduction in storage size and
# consequent reduction in image quality as well) are available online at
# www.ibiblio.org/apollo. If for some reason you find that the images are
# illegible, contact me at info@sandroid.org about getting access to the
# (much) higher-quality images which Paul actually created.
#
# Notations on the hardcopy document read, in part:
#
# Assemble revision 055 of AGC program Comanche by NASA
# 2021113-051. 10:28 APR. 1, 1969
#
# This AGC program shall also be referred to as
# Colossus 2A
# Page 1389
BANK 32
SETLOC STARTAB
BANK
COUNT 14/STARS
2DEC +.8342971408 B-1 # STAR 37 X
2DEC -.2392481515 B-1 # STAR 37 Y
2DEC -.4966976975 B-1 # STAR 37 Z
2DEC +.8139832631 B-1 # STAR 36 X
2DEC -.5557243189 B-1 # STAR 36 Y
2DEC +.1691204557 B-1 # STAR 36 Z
2DEC +.4541086270 B-1 # STAR 35 X
2DEC -.5392368197 B-1 # STAR 35 Y
2DEC +.7092312789 B-1 # STAR 35 Z
2DEC +.3201817378 B-1 # STAR 34 X
2DEC -.4436021946 B-1 # STAR 34 Y
2DEC -.8370786986 B-1 # STAR 34 Z
2DEC +.5520184464 B-1 # STAR 33 X
2DEC -.7933187400 B-1 # STAR 33 Y
2DEC -.2567508745 B-1 # STAR 33 Z
2DEC +.4537196908 B-1 # STAR 32 X
2DEC -.8779508801 B-1 # STAR 32 Y
2DEC +.1527766153 B-1 # STAR 32 Z
2DEC +.2069525789 B-1 # STAR 31 X
2DEC -.8719885748 B-1 # STAR 31 Y
2DEC -.4436288486 B-1 # STAR 31 Z
2DEC +.1217293692 B-1 # STAR 30 X
# Page 1390
2DEC -.7702732847 B-1 # STAR 30 Y
2DEC +.6259880410 B-1 # STAR 30 Z
2DEC -.1124304773 B-1 # STAR 29 X
2DEC -.9694934200 B-1 # STAR 29 Y
2DEC +.2178116072 B-1 # STAR 29 Z
2DEC -.1146237858 B-1 # STAR 28 X
2DEC -.3399692557 B-1 # STAR 28 Y
2DEC -.9334250333 B-1 # STAR 28 Z
2DEC -.3516499609 B-1 # STAR 27 X
2DEC -.8240752703 B-1 # STAR 27 Y
2DEC -.4441196390 B-1 # STAR 27 Z
2DEC -.5326876930 B-1 # STAR 26 X
2DEC -.7160644554 B-1 # STAR 26 Y
2DEC +.4511047742 B-1 # STAR 26 Z
2DEC -.7861763936 B-1 # STAR 25 X
2DEC -.5217996305 B-1 # STAR 25 Y
2DEC +.3311371675 B-1 # STAR 25 Z
2DEC -.6898393233 B-1 # STAR 24 X
2DEC -.4182330640 B-1 # STAR 24 Y
2DEC -.5909338474 B-1 # STAR 24 Z
2DEC -.5812035376 B-1 # STAR 23 X
2DEC -.2909171294 B-1 # STAR 23 Y
2DEC +.7599800468 B-1 # STAR 23 Z
2DEC -.9170097662 B-1 # STAR 22 X
2DEC -.3502146628 B-1 # STAR 22 Y
# Page 1391
2DEC -.1908999176 B-1 # STAR 22 Z
2DEC -.4523440203 B-1 # STAR 21 X
2DEC -.0493710140 B-1 # STAR 21 Y
2DEC -.8904759346 B-1 # STAR 21 Z
2DEC -.9525211695 B-1 # STAR 20 X
2DEC -.0593434796 B-1 # STAR 20 Y
2DEC -.2986331746 B-1 # STAR 20 Z
2DEC -.9656605484 B-1 # STAR 19 X
2DEC +.0525933156 B-1 # STAR 19 Y
2DEC +.2544280809 B-1 # STAR 19 Z
2DEC -.8608205219 B-1 # STAR 18 X
2DEC +.4636213989 B-1 # STAR 18 Y
2DEC +.2098647835 B-1 # STAR 18 Z
2DEC -.7742591356 B-1 # STAR 17 X
2DEC +.6152504197 B-1 # STAR 17 Y
2DEC -.1482892839 B-1 # STAR 17 Z
2DEC -.4657947941 B-1 # STAR 16 X
2DEC +.4774785033 B-1 # STAR 16 Y
2DEC +.7450164351 B-1 # STAR 16 Z
2DEC -.3612508532 B-1 # STAR 15 X
2DEC +.5747270840 B-1 # STAR 15 Y
2DEC -.7342932655 B-1 # STAR 15 Z
2DEC -.4118589524 B-1 # STAR 14 X
2DEC +.9065485360 B-1 # STAR 14 Y
2DEC +.0924226975 B-1 # STAR 14 Z
# Page 1392
2DEC -.1820751783 B-1 # STAR 13 X
2DEC +.9404899869 B-1 # STAR 13 Y
2DEC -.2869271926 B-1 # STAR 13 Z
2DEC -.0614937230 B-1 # STAR 12 X
2DEC +.6031563286 B-1 # STAR 12 Y
2DEC -.7952489957 B-1 # STAR 12 Z
2DEC +.1371725575 B-1 # STAR 11 X
2DEC +.6813721061 B-1 # STAR 11 Y
2DEC +.7189685267 B-1 # STAR 11 Z
2DEC +.2011399589 B-1 # STAR 10 X
2DEC +.9690337941 B-1 # STAR 10 Y
2DEC -.1432348512 B-1 # STAR 10 Z
2DEC +.3507315038 B-1 # STAR 9 X
2DEC +.8926333307 B-1 # STAR 9 Y
2DEC +.2831839492 B-1 # STAR 9 Z
2DEC +.4105636020 B-1 # STAR 8 X
2DEC +.4988110001 B-1 # STAR 8 Y
2DEC +.7632988371 B-1 # STAR 8 Z
2DEC +.7032235469 B-1 # STAR 7 X
2DEC +.7075846047 B-1 # STAR 7 Y
2DEC +.0692868685 B-1 # STAR 7 Z
2DEC +.5450107404 B-1 # STAR 6 X
2DEC +.5314955466 B-1 # STAR 6 Y
2DEC -.6484410356 B-1 # STAR 6 Z
2DEC +.0130968840 B-1 # STAR 5 X
# Page 1393
2DEC +.0078062795 B-1 # STAR 5 Y
2DEC +.9998837600 B-1 # STAR 5 Z
2DEC +.4917678276 B-1 # STAR 4 X
2DEC +.2204887125 B-1 # STAR 4 Y
2DEC -.8423473935 B-1 # STAR 4 Z
2DEC +.4775639450 B-1 # STAR 3 X
2DEC +.1166004340 B-1 # STAR 3 Y
2DEC +.8708254803 B-1 # STAR 3 Z
2DEC +.9342640400 B-1 # STAR 2 X
2DEC +.1735073142 B-1 # STAR 2 Y
2DEC -.3115219339 B-1 # STAR 2 Z
2DEC +.8748658918 B-1 # STAR 1 X
2DEC +.0260879174 B-1 # STAR 1 Y
2DEC +.4836621670 B-1 # STAR 1 Z
CATLOG DEC 6970